| Полное наименование организации | Акционерное общество «ИК Образование» |
| Адрес организации в пределах места нахождения организации | 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 9, стр. 3, этаж 9, комн. 8 |
| ИНН | 7704490481 |
| КПП | 770401001 |
| ОГРН | 1197746310409 |
| Адрес электронной почты организации | info@iko.tech |
| Номер телефона организации | |
| Виды деятельности | В соответствии с Приказом Минцифры России от 11.05.2023 № 449 АО «ИК Интеграция» осуществляет деятельность, соответствующую следующему пункту перечня: 1.01: Проектирование, разработка, адаптация, модификация, модернизация, обновление программного обеспечения, баз данных или визуальных интерфейсов, а также тестирование и сопровождение программного обеспечения 2.01: Реализация программ для ЭВМ, баз данных (включая их обновления и изменения), средств защиты информации, в том числе путем отчуждения прав, предоставления прав (лицензирования), предоставления удаленного доступа посредством (Соответствует ОКВЭД 62.01 «Разработка компьютерного программного обеспечения») |
| Фреймворки | Vue.js, React, Next.js, AngularJS, Django, Node JS, Ruby on Rails |
| Языки программирования и технологии | Java, Android, PHP, iOS, Blockchain, .Net, Laravel, Mysql, NodeJs, Python, Web3, Truffle, Yii2 и Laravel, PostgreSQL, Memcache, Redis, C++, C, JSON, Lua, Objective-C, SQL, XML, Docker, Mac OS, Redmine, Xsd, PHP, PHP5, HTML/DHTML, CSS, WML, JavaScript, ASP, Perl, Shell Script / Bash script, PL/SQL, Apache Maven, Apache Tomcat, Git, Hibernate, ORM, Jackson, jQuery, JUnit, Linux, Python, Spring, Heroku, Play2, MongoDB, Amazon, Web Services, Hadoop, Kotlin, Java: Spring, Android, IBM Websphere, IBM Portal, IBM Connections, IBM Cognos Planning, IBM Cognos TM1, RBC Contents, Yolo, MobileNetV1, Inception, Resnet50. |
| Программное и аппаратное оборудование | Apache (Hadoop, Kafka, AirFlow), PostgreSQL, Cloud.ru, 1C, Vertica, Aquarius, Arenadata, Elma, Huawei, Iflytek, Infotecs, Infowatch, IVA, Kaspersky, Positive Technologies, RuSIEM, SEQ, Астра Linux, Yadro, собственные разработки. |
| Примеры проектов | Примеры проектов приведены в разделе «Продукты» на официальном сайте. |
| Информация о стоимости услуг |
Стоимость оказания услуг / выполнения работ рассчитывается индивидуально для каждого проекта. Итоговая стоимость зависит от следующих факторов ценообразования:
Для получения точного расчета стоимости и коммерческого предложения, пожалуйста, свяжитесь с нами или направьте запрос на адрес электронной почты, указанный в разделе «Контакты». |
| Информация о ПО, включенных в реестр РПО | 1. Программный комплекс для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в пунктах проведения экзаменов (региональная версия) — Реестровая запись № 14962 от 16.09.2022 Ссылка на реестр — Программный комплекс для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в пунктах проведения экзаменов (региональная версия) 2. ПО для печати экзаменационных материалов и перевода в электронный вид бланков участников экзамена в аудиториях пунктов проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования — Реестровая запись № 23184 от 15.07.2024 Ссылка на реестр — ПО для печати экзаменационных материалов и перевода в электронный вид бланков участников экзамена в аудиториях пунктов проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 3. Программа для ЭВМ: Проведение экзаменов в устной форме — Реестровая запись № 16144 от 29.12.2022 Ссылка на реестр — Проведение экзаменов в устной форме |